LT

  KETO Forst  KETO 51  KETO 51LD  KETO 51 Victor  KETO 100  KETO 100LD  KETO 100 Supreme 
Aukštis kirtimo padÄ—tyje mm 1100  1280  1400  1300  1450  1650  1450 
Aukštis genÄ—jimo padÄ—tyje mm 1300  1350  1600  1500  1600  1920  1800 
Plotis , atidaryta mm 820  970  1010  1010  1120  1120  1100 
Plotis, uždaryta mm 520  700  850  850  780  920  760 
Ilgis genÄ—jimo padÄ—tyje mm 880  1100  1220  1100  1200  1370  1200 
Gylis kirtimo padÄ—tyje mm 800  800  880  770  950  1030  900 
Svoris, kg. 280  390  495  460  600  680  620 
Kirtimo diametras mm 300  370  370  370  450  450  450 
GenÄ—jimo diametras 250  320  320  320  400  400  400 
GenÄ—jimo peilių skaičius 4 kpl 
Darbinis slÄ—gis Mpa 200  210  210  210  210  210  210 
Alyvos srautas, l/min 120  160  160  160  190  190  190 
Pjovimo juosta 14"  18"  18"  18"  18"  22"  18/22" 
Traukimo jÄ—ga, kN. 10  15  15  15  18  18  18 
Maksimalus medžio svoris, kg. 400  700  900  800  1000  1100  1000 
GenÄ—jimo greitis m/s 3,8  3,8  3,8  3,8 
Reikalingas galingumas , kW. 45  60  60  60  70  70  70 
 

  KETO 150  KETO 150LD  KETO 150HD  KETO 150 Supreme  KETO 500L / 500HS  KETO 500HD  KETO 525 / 525TS 
Aukštis kirtimo padÄ—tyje mm 1650  2000  2000  1530  1820  2100  1820 / 2000  
Aukštis genÄ—jimo padÄ—tyje mm 1900  2000  2000  2000  2250  2450  2250 / 2450  
Plotis , atidaryta mm 1200  1400  1400  1300  1400  1400  1850 
Plotis, uždaryta mm 960  1150  1150  950  1180  1180  1350 
Ilgis genÄ—jimo padÄ—tyje mm 1350  1600  1600  1300  1520  1900  1620 / 1650  
Gylis kirtimo padÄ—tyje mm 1050  1050  1130  1050  1200  1250  1200 
Svoris, kg. 690  890  1040  810  850 / 1080   1450  1190 / 1250  
Kirtimo diametras mm 550  550  550  550  600  600  600 
GenÄ—jimo diametras 450  450  450  450  600  600  600 
Genėjimo peilių skaičius
Darbinis slÄ—gis Mpa 210  210  210  250  210  210  210 
Alyvos srautas, l/min 220  240  190  220  300  300  300 
Pjovimo juosta 22"  25"  22"  22/25"  25"  27"  25" 
Traukimo jÄ—ga, kN. 24  24  24  24  30  30  30 
Maksimalus medžio svoris, kg. 1300  1400  1400  1400  1600  1800  1600 
GenÄ—jimo greitis m/s 3,8  3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
Reikalingas galingumas , kW. 80  85  100  80  150  150  150 

Atgal



uab valtralita
sprendimas invertus